Блэкджек. Таблица 1

ВЕРОЯТНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ИСХОДОВ (В ПРОЦЕНТАХ) ПРИ НАБОРЕ КАРТ ДИЛЕРОМ

Начальная карта дилера Итоговый результат дилера
17 18 19 20 21 Перебор
2 13,98 13,49 12,97 12,40 11,80 35,36
3 13,50 13,05 12,56 12,03 11,47 37,39
4 13,05 12,59 12,14 11,65 11,12 39,45
5 12,23 12,23 11,77 11,31 10,82 41,64
6 16,54 10,63 10,63 10,17 9,72 42,32
7 36,86 13,78 7,86 7,86 7,41 26,23
8 12,86 35,93 12,86 6,94 6,94 24,27
9 12,00 12,00 35,08 12,00 6,08 22,84
10 11,14 11,14 11,14 34,22 11,14* 21,21
Т 13,08 13,08 13,08 13,08 36,16** 11,53

* Включая вероятность блэкджека – 7,69%

**Включая вероятность блэкджека – 30,77%

Подписаться на новые публикации автора

Комментарии (0)

Пожалуйста, авторизуйтесь для того, чтобы комментировать