Влияние правил в блэкджеке

Влияние вариантов правил блэкджека на матожидание игрока по Базовой Стратегии.

Замечание: разница в матожидании приводится по сравнению со следующим набором правил. DOA, S17, SPL3, NDAS, NRSA, NS (см. сокращения правил блэкджека).

 

СокращениеОписание правила1D2D3D4D5D6D7D8D
  Базовые правила +0.040 -0.310 -0.400 -0.480 -0.500 -0.520 -0.535 -0.550
СокращениеОписание правила1D2D3D4D5D6D7D8D
S17 Дилер стоит на 7/17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H17 Дилер берёт на 7/17 -0.190 -0.205 -0.210 -0.213 -0.214 -0.215 -0.216 -0.216
СокращениеОписание правила1D2D3D4D5D6D7D8D
DOA Дабл на любых двух картах 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DAN Дабл на любом количестве карт 0.240 0.232 0.230 0.229 0.228 0.227 0.226 0.226
D11 Дабл только на 11 очков -0.783 -0.696 -0.667 -0.652 -0.644 -0.638 -0.634 -0.631
D10 Дабл только на 10-11 очков -0.263 -0.211 -0.194 -0.185 -0.180 -0.176 -0.174 -0.172
D9 Дабл только на 9-11 очков -0.131 -0.107 -0.099 -0.095 -0.093 -0.091 -0.090 -0.089
СокращениеОписание правила1D2D3D4D5D6D7D8D
NSA (SPA0) Запрещён сплит тузов -0.163 -0.175 -0.177 -0.179 -0.179 -0.180 -0.180 -0.180
NRSA (SPA1) Сплит тузов возможен только один раз 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RSA (SPA2) Сплит тузов возможен до трёх боксов 0.031 0.049 0.055 0.058 0.060 0.061 0.062 0.063
RSA (SPA3) Сплит тузов возможен до четырёх боксов 0.032 0.053 0.059 0.065 0.067 0.069 0.071 0.072
DAS Дабл после сплита разрешён (см. ниже для уточнений)
DAS/SPL0 Запрещён сплит любых пар -0.212 -0.234 -0.239 -0.244 -0.246 -0.248 -0.249 -0.249
DAS/SPL1 Сплит разрешён один раз 0.112 0.108 0.099 0.090 0.088 0.087 0.086 0.086
DAS/SPL2 Сплит разрешён два раза 0.140 0.139 0.138 0.137 0.136 0.135 0.135 0.135
DAS/SPL3 Сплит разрешён три раза 0.141 0.143 0.143 0.143 0.142 0.142 0.142 0.142
NDAS Дабл после сплита запрещён (см. ниже для уточнений)
NDAS/SPL0 Запрещён сплит любых пар -0.212 -0.234 -0.239 -0.244 -0.246 -0.248 -0.249 -0.249
NDAS/SPL1 Сплит разрешён один раз -0.017 -0.027 -0.029 -0.032 -0.034 -0.035 -0.035 -0.035
NDAS/SPL2 Сплит разрешён два раза -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.005
NDAS/SPL3 Сплит разрешён три раза 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
СокращениеОписание правила1D2D3D4D5D6D7D8D
ES Ранняя саренда (S17) 0.620 0.625 0.627 0.628 0.628 0.628 0.629 0.629
ES Ранняя саренда (H17) 0.700 0.710 0.713 0.715 0.716 0.717 0.717 0.718
ESA Ранняя саренда против туза (S17) 0.430 0.405 0.400 0.395 0.394 0.390 0.391 0.391
ESA Ранняя саренда против туза (H17) 0.510 0.490 0.486 0.482 0.478 0.479 0.479 0.480
E10 Ранняя саренда против десятки (S17) 0.190 0.220 0.227 0.233 0.234 0.238 0.238 0.238
E10 Ранняя саренда против десятки (H17) 0.190 0.220 0.227 0.233 0.234 0.238 0.238 0.238
LS Поздняя саренда (S17) 0.022 0.053 0.064 0.069 0.072 0.075 0.076 0.077
LS Поздняя саренда (H17) 0.036 0.071 0.083 0.089 0.093 0.095 0.097 0.098
NS Саренда запрещена 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
СокращениеОписание правила1D2D3D4D5D6D7D8D
NI Страхование запрещено 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BJ2:1 Блэкджек оплачивается 2:1 2.325 2.289 2.278 2.272 2.268 2.266 2.265 2.263
СокращениеОписание правила1D2D3D4D5D6D7D8D
NHC Нет закрытой карты, дилер при блэкджеке забирает только одну ставку, даже при дабле или сплите 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ENHC Нет закрытой карты, дилер при блэкджеке забирает обе ставки при дабле или сплите -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110
Подписаться на новые публикации автора

Комментарии (0)

Пожалуйста, авторизуйтесь для того, чтобы комментировать